(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月10日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报16.60元,涨跌幅0.30%,换手率30.83%,成交额1.81亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 897.2 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 312.64 | - | - |
3 | 申万宏源证券绍兴中兴南路营业部 | 286.16 | - | - |
4 | 中信建投证券济南双山大街营业部 | 245.65 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 218.31 | - | - |
合计 | - | 1959.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | - | 1721.76 | - |
2 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 1115.48 | - |
3 | 中国银河证券杭州体育场路营业部 | - | 813.48 | - |
4 | 东北证券南通世纪大道营业部 | - | 674.16 | - |
5 | 申万宏源证券绍兴中兴南路营业部 | - | 352.05 | - |
合计 | - | - | 4676.93 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 佰维存储